قرارداد ها(تمامی قراردادهای غیر محرمانه در این لیست نمایش داده می شود)
# | عنوان قرارداد | مجری | کارفرما | تاریخ | مدت(ماه) | درصد پیشرفت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برنامهنویسی و اجرای سیستم اتوماسیون صنعتی خط تراش نیپل گرافیتی سالن 2 ماشین¬کاری شرکت نوین الکترود اردکان | محمدرضا برزگر بفرویی | شرکت فنی و مهندسی شاخص صنعت کویر اردکان | 1401/06/25 | 3 | 0٪ | در حال اجرا |
2 | ارزیابی اقتصادی کاشت پنج گیاه زراعی علوفه¬ای در شرایط گلخانه¬ای | احمد فتاحی | مرکز ملی تحقیقات شوری | 1400/12/01 | 7 | 0٪ | در حال اجرا |
3 | ارزیابی اقتصادی کاشت پنج گیاه زراعی علوفه¬ای در شرایط گلخانه¬ای | احمد فتاحی | مرکز ملی تحقیقات شوری | 1400/12/01 | 7 | 100٪ | خاتمه یافته |
4 | ارزیابی اقتصادی کاشت پنج گیاه زراعی علوفه¬ای در شرایط گلخانه¬ای | احمد فتاحی | مرکز ملی تحقیقات شوری | 1400/12/01 | 7 | 100٪ | خاتمه یافته |
5 | طرح تحقیقاتی فناورانه طراحی و برنامه نویسی و عملیاتی کردن مانیتورینگ تولید گزارش و لیبل خودکار خطوط تراش الکترود و نیپل و بسته بندی | محمدرضا برزگر بفرویی | شرکت نوین الکترود اردکان | 1400/10/15 | 12 | 20٪ | خاتمه یافته |
6 | تدوین استراتژی های مبتنی بر رویکرد مدیریت سبز در صنعت فولاد غدیر ایرانیان اردکان | اکرم بمانی خرانق | صنعت آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 1400/02/11 | 5 | 100٪ | خاتمه یافته |
7 | بهبود سرعت و عملكرد ماشینآلات OGS،RUT، NCR و LTI شركت سازه سبك آراد اردكان با استفاده از اصلاح برنامه سیستم اتوماسيون صنعتي بخش T1 و T2 | محمدرضا برزگر بفرویی | شركت سازه سبك آراد اردكان | 1400/01/18 | 8 | 100٪ | خاتمه یافته |
8 | طرح پژوهشی اثربخشی ارائه خدمات مشاوره ای و پایش وضعیت سلامت کارکنان شرکت نوین الکترود اردکان | یاسر رضاپور میرصالح | شرکت نوین الکترود اردکان | 1400/08/15 | 6 | 0٪ | در حال اجرا |
9 | شبیه سازی و ارزیابی پارامترهای موثر بر طراحی و عملکرد پنل های سقفی تابشی نوین مورد استفاده در سیستم های تهویه مطبوع | مهدی زارع مهرجردی | شرکت تکوین رسانه | 1400/10/01 | 2 | 0٪ | در حال اجرا |
10 | بررسی و پژوهش در خصوص عوامل موثر در کسب و کار و کار آفريني ویژه دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، دختران بازمانده از ازدواج و پسران همسفره با خانواده مددجو و آموزش بسته کارآفرینی طراحی شده به جامعه مذکور | آزاده چوبفروشزاده | کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد | 1400/03/01 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
قراردادها بر حسب وضعیت
تعداد قرارداد در ۵سال اخیر
مبالغ قراردادها در پنج سال اخیر
تعداد کارفرما در پنج سال اخیر